























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRB - 075 | 0682 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRB - 074 | 2791 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRB - 073 | 4024 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | GRB - 072 | 8556 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRB - 071 | 1805 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 070 | 0540 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRB - 069 | 1517 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRB - 068 | 2406 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRB - 067 | 4291 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRB - 066 | 5074 |
