
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRB - 195 | 5902 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRB - 194 | 8919 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRB - 193 | 4208 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRB - 192 | 1345 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GRB - 191 | 7350 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRB - 190 | 0798 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 189 | 8012 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRB - 188 | 1302 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRB - 187 | 4420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRB - 186 | 1509 |
