





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | GRB - 017 | 4520 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | GRB - 016 | 7983 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | GRB - 015 | 5277 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | GRB - 014 | 1084 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | GRB - 013 | 7543 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GRB - 012 | 0298 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | GRB - 011 | 6880 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | GRB - 010 | 5810 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | GRB - 009 | 8107 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | GRB - 008 | 4565 |
